|
№ п/п |
Ф.И.О. (полностью) |
День, месяц, год рождения | Гражд. |
Спорт. звание |
С какого года в команде |
рост (см) |
ВЕС (КГ) |
Игровое амплуа |
Спорт. учреж. |
| 1 | Анашкин Илья Дмитриевич | 10.11.1992 | РФ | 1 р. | 2009 | 185 | 78 | форвард | АНО БК Олимп |
| 2 | Долгих Вячеслав Сергеевич | 17.11.1993 | РФ | 1 р. | 2009 | 176 | 70 | защитник | ГУ ДО СДЮШОР |
| 3 | Завозин Роман Сергеевич | 18.02.1993 | РФ | 1 р. | 2009 | 186 | 78 | форвард | ГУ ДО СДЮШОР |
| 4 | Зиновьев Денис Дмитриевич | 09.05.1992 | РФ | 1 р. | 2009 | 190 | 87 | форвард | ГУ ДО СДЮШОР |
| 5 | Лученинов Сергей Андреевич | 10.02.1992 | РФ | 1 р. | 2009 | 176 | 72 | защитник | БК Красные Крылья |
| 6 | Макаренков Дмитрий Сергеевич | 13.04.1993 | РФ | 1 р. | 2009 | 186 | 80 | защитник | ГУ ДО СДЮШОР |
| 7 | Окунев Алексей Леонидович | 03.04.1992 | РФ | 1 р. | 2009 | 189 | 86 | защитник | БК Красные Крылья |
| 8 | Оленев Александр Сергеевич | 10.06.1993 | РФ | 1 р. | 2009 | 196 | 90 | форвард | ГУ ДО СДЮШОР |
| 9 | Пиманов Артем Игоревич | 27.01.1993 | РФ | 2 р. | 2009 | 186 | 83 | защитник | БК Красные Крылья |
| 10 | Сенацкий Данил Игоревич | 15.06.1993 | РФ | 1 р. | 2009 | 177 | 74 | защитник | ГУ ДО СДЮШОР |
| 11 | Толмачев Никита Олегович | 04.09.1992 | РФ | 2 р. | 2009 | 205 | 95 | центр | БК Красные Крылья |
| 12 | Черный Илья Владимирович | 25.03.1993 | РФ | 1 р. | 2009 | 201 | 98 | центр | ГУ ДО СДЮШОР |
| 13 | Чиликин Алексей Сергеевич | 16.12.1993 | РФ | 1 р. | 2009 | 200 | 97 | центр | ГУ ДО СДЮШОР |
| 14 | Шепелев Никита Владиславович | 11.03.1993 | РФ | 1 р. | 2009 | 188 | 79 | защитник | ГУ ДО СДЮШОР |
|
№ п/п |
Ф.И.О. (полностью) |
День, месяц, год рождения |
Гражд. | Должность |
Номер лицензии тренера |
Звание |
С какого года раб. с командой |
| 1 | Брыкалов Павел Валентинович | 04.03.1958 | РФ | тренер | Т-09-0251 | 2009 |